A~Dの合計となります。
※表示価格は全て税込みです
【A.総合課税の所得(但し、事業所得、不動産所得を除く)】
(1)基本料金(総合課税の収入額による)
収入金額 | 金額 | ||
1 | 1,000万円未満 | 55,000円 | |
2 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 88,000円 | |
3 | 5,000万円以上 | 110,000円 |
(2)加算料金
内容 | 金額 | その他 | |
1 | 医療費控除 | 33,000円(上限) | 作業量により変動 |
2 | 住宅ローン等特別控除(初年度) | 33,000円 | |
3 | ふるさと納税(5件以上から有料) | 1件1,100円 | |
4 | 上場株式等の配当等の申告有利不利判定 | 55,000円 | 判定表を提供します |
5 | 複数事案、提出資料の整理状況 | 30%を目途 | A(1)に対して |
6 | 財産債務調書の作成 | 55,000円~ | 財産内容により変動 |
【B.事業所得】
B-1.毎月の顧問契約の場合
法人の報酬規程に準ずる
B-2.確定申告のみ
収入金額 | 金額 | ||
1 | 1,000万円未満 | 55,000円 | |
2 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 88,000円 | |
3 | 5,000万円以上 | 110,000円 | |
4 | その他加算 | ||
・領収書等の整理、記帳 | ~220,000円 |
【C.不動産所得】
収入金額 | 金額 | ||
1 | 1,000万円未満 | 55,000円 | |
2 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 88,000円 | |
3 | 5,000万円以上 | 110,000円 | |
4 | その他加算 | ||
・共有物件、領収書等の整理、記帳 | ~220,000円 |
【D.譲渡所得】
内容 | 金額 | ||
1 | 株式譲渡(非上場株式等の場合) | 110,000円 | |
2 | 不動産(1物件につき) | 110,000円 | |
3 | その他加算 | ||
・高額物件、共有物件、相続税加算 | ~110,000円 |